Día 1
Este primer día se centró principalmente en temas de gestión y conservación. Asimismo, se aprendió sobre la historia de las ACR’s y sobre sus retos en la planificación y gestión presupuestal. Los participantes pudieron realizar un ejercicio de identificación de amenazas. Finalmente, se recibió una capacitación en SMART Mobile como herramienta de control y vigilancia.
Agenda
La siguiente tabla muestra las actividades del Día 1.
N° | Hora | Tema | Responsable | Formato |
---|---|---|---|---|
1 | 08:00 a 08:15 | Registro de participantes y palabras de bienvenida | AAF/ACCA/SERNANP | Presencial |
2 | 08:15 a 08:30 | Evaluación de entrada | ACCA | Presencial |
3 | 08:30 a 09:00 | Gestión de la Biodiversidad y Conservación de la Naturaleza como Política Pública | AAF | Presencial |
4 | 09:00 a 09:45 | Las Áreas de Conservación Regional en el Perú: Historia, Situación Actual y Amenazas | AAF | Presencial |
5 | 09:45 a 10:00 | Las Áreas de Conservación Regional en el Perú: Retos en la Planificación y Gestión Presupuestal | GFP Subnacional | Virtual |
6 | 10:00 a 10:30 | Compatibilidad en ANP de Administración Nacional y Regional | SERNANP | Virtual |
7 | 10:30 a 10:45 | Receso | ACCA | Presencial |
8 | 10:45 a 12:00 | Principios y Lineamientos de Vigilancia y Control | SERNANP | Presencial |
9 | 12:00 a 12:30 | Trabajo Grupal: Presentación de Amenazas registradas en ACR | ACRs | Presencial |
10 | 12:30 a 14:00 | Almuerzo | ACCA | Presencial |
11 | 14:00 a 14:15 | Uso de SMART como Herramienta para la Vigilancia y Control | SERNANP | Presencial |
12 | 14:15 a 17:00 | Ejercicio del Registro de Patrullajes en SMART Mobile | SERNANP | Presencial |
Table of contents
- 1.1 Gestión de la Biodiversidad y Conservación de la Naturaleza como Política Pública
- 1.2 Las Áreas de Conservación Regional en el Perú - Historia, Situación Actual, Amenazas
- 1.3 Las Áreas de Conservación Regional en el Perú - Retos en la Planificación y Gestión Presupuestal
- 1.4 Compatibilidad en ANP de Administración Nacional y Regional
- 1.5 Principios y Lineamientos de Vigilancia y Control
- 1.6 Uso de SMART como herramienta para la vigilancia y control